-
Maschinen
-
- Ersatzteile und Kundendienst
- Unterstützung
- Nachrichten
- Über uns
- Karriere
Das seitlich geführte PTX40 Kabelpflug/Grabenfräsen-Kombianbaugerät mit mittiger Anlenkung ist für die Installation von Glasfaser-, Strom-, Gas, und Bewässerungsleitungen konzipiert und erfüllt die Anforderungen von Unternehmern, kommunalen Einrichtungen und Landschaftsgärtnern.
Das PTX40 Kombianbaugerät verfügt über einen wassergekühlten Kubota Benzinmotor mit 34,9 kW und zeichnet sich gegenüber seinem Vorgängermodell, dem LM42, durch leichtere Manövrierbarkeit, bessere Traktion und mehr Kraft für Pflug- und Grabenfräsarbeiten aus.
Gewicht (unbestückter Traktor, Gummireifen) | 2740 lbs | 1242.8 kg |
Gewicht (unbestückter Traktor, Gummibereifung, Option Zwei) | 2780 lbs | 1261 kg |
Gewicht (unbestückter Traktor, Gummibereifung, Option Drei) | 3028 lbs | 1373.5 kg |
Gewicht (unbestückter Traktor, Raupenlaufwerke) | 3680 lbs | 1669.2 kg |
Länge (unbestückter Traktor, Gummireifen) | 84.8 in | 215.4 cm |
Länge (unbestückter Traktor, Gummibereifung, Option Zwei) | 84.8 in | 215.4 cm |
Länge (unbestückter Traktor, Gummibereifung, Option Drei) | 84.8 in | 215.4 cm |
Länge (unbestückter Traktor, Raupenlaufwerke) | 92.8 in | 235.7 cm |
Breite (unbestückter Traktor, Gummireifen) | 40.2 in | 102.1 cm |
Breite (unbestückter Traktor, Gummibereifung, Option Zwei) | 48 in | 121.9 cm |
Breite (unbestückter Traktor, Gummibereifung, Option Drei) | 60 in | 152.4 cm |
Breite (unbestückter Traktor, Raupenlaufwerke) | 43.3 in | 110 cm |
Höhe (unbestückter Traktor, Gummireifen) | 55 in | 139.7 cm |
Höhe (unbestückter Traktor, Gummibereifung, Option Zwei) | 56.5 in | 143.5 cm |
Höhe (unbestückter Traktor, Gummibereifung, Option Drei) | 55 in | 139.7 cm |
Höhe (unbestückter Traktor, Raupenlaufwerke) | 55.5 in | 141 cm |
Radstand (Mittellinie Achsen) | 48 in | 121.9 cm |
Spurbreite mit Gummireifen (Mittellinie zu Mittellinie) | 30.3 in | 77 cm |
Spurbreite mit Gummibereifung Option Zwei (Mittellinie zu Mittellinie) | 39 in | 99.1 cm |
Spurbreite mit Gummibereifung Option Drei (Mittellinie zu Mittellinie) | 36 in | 91.4 cm |
Spurbreite mit Gummiraupen (Mittellinie zu Mittellinie) | 32.3 in | 82 cm |
Bodenfreiheit (Gummibereifung, Option Zwei) | 6.4 in | 16.3 cm |
Bodenfreiheit (Gummibereifung, Option Drei) | 7.9 in | 20.1 cm |
Bodenfreiheit (Raupenlaufwerke) | 6.9 in | 17.5 cm |
Anstellwinkel (unbestückter Traktor, Gummiraupen) | 32 deg | |
Anstellwinkel (unbestückter Traktor, Gummiraupen, Option Zwei) | 37 deg |
Marke und Modell | Kubota WG1605 | |
Bruttoleistung (maximal) | 46.8 hp | 34.9 kw |
Maximales Drehmoment | 88.7 ft-lb | 120.3 Nm |
Anzahl der Zylinder | 4 | |
Kühlmittel | Wassergekühlt | |
Kraftstoff | Benzin | |
Emissionsklasse | EPA Phase 3 und CARB LSI |
Maximale Vorwärtsfahrgeschwindigkeit (oberer Drehzahlbereich) | 2.4 mph | 3.9 km/h |
Maximale Rückwärtsfahrgeschwindigkeit (oberer Drehzahlbereich) | 2.4 mph | 3.9 km/h |
Maximale Vorwärtskriechganggeschwindigkeit (unterer Drehzahlbereich) | 127 ft/min | 38.7 m/min |
Maximale Rückwärtskriechganggeschwindigkeit (unterer Drehzahlbereich) | 127 ft/min | 38.7 m/min |
Reifengröße | 23 X 10.5-12 - Einzel- oder Doppelreifen |
Maximale Vorwärtsfahrgeschwindigkeit (oberer Drehzahlbereich) | 2.7 mph | 4.3 km/h |
Maximale Rückwärtsfahrgeschwindigkeit (oberer Drehzahlbereich) | 2.7 mph | 4.3 km/h |
Maximale Vorwärtskriechganggeschwindigkeit (unterer Drehzahlbereich) | 143 ft/min | 43.6 m/min |
Maximale Rückwärtskriechganggeschwindigkeit (unterer Drehzahlbereich) | 143 ft/min | 43.6 m/min |
Reifengröße | 26 x 12 - 12 |
Maximale Vorwärtsfahrgeschwindigkeit (oberer Drehzahlbereich) | 2.4 mph | 3.9 km/h |
Maximale Rückwärtsfahrgeschwindigkeit (oberer Drehzahlbereich) | 2.4 mph | 3.9 km/h |
Maximale Vorwärtskriechganggeschwindigkeit (unterer Drehzahlbereich) | 127 ft/min | 38.7 m/min |
Maximale Rückwärtskriechganggeschwindigkeit (unterer Drehzahlbereich) | 127 ft/min | 38.7 m/min |
Reifengröße | 58,4 cm x 26,7 cm |
Maximale Vorwärtsfahrgeschwindigkeit (oberer Drehzahlbereich) | 2.4 mph | 3.9 km/h |
Maximale Vorwärtskriechganggeschwindigkeit (unterer Drehzahlbereich) | 127 ft/min | 38.7 m/min |
Raupenlaufwerkbreite | 11 in | 27.9 cm |
Vorderachse | Planetengetriebe | |
Hinterachse | Planetengetriebe | |
Bemessene Achslast (statisch, pro Achse) | 14800 lbs | 6713.2 kg |
Außendrehdurchmesser (Gummireifen, Vorder- und Hinterradlenkung) | 18.3 ft | 5.6 m |
Außendrehdurchmesser (Gummibereifung Option Zwei, Vorder- und Hinterradlenkung) | 19 ft | 5.8 m |
Außendrehdurchmesser (Gummibereifung Option Drei, Vorder- und Hinterradlenkung) | 20 ft | 6.1 m |
Betriebsbremse | Hydrostatisch | |
Feststellbremsentyp | Trommel |
Leistung der Zusatzpumpe | 10.4 gpm | 39.4 L/min |
Überdruckeinstellung der Zusatzpumpe | 2500 psi | 172.4 bar |
Leistung der Anbaugerätpumpe | 24 gpm | 90.8 L/min |
Überdruckeinstellung der Anbaugerätpumpe | 2900 psi | 199.9 bar |
Leistung der Fahrantriebspumpe | 33.3 gpm | 126.1 L/min |
Überdruckeinstellung der Fahrantriebspumpe | 2900 psi | 199.9 bar |
Systemspannung | 12 | |
Batterie-Kaltstartleistung | 950 | |
Batteriegruppe/Klasse | 31 |
Kraftstofftank | 12 gal | 45.4 L |
Hydrauliktank | 9 gal | 34.1 L |
Hydraulik | 11 gal | 41.6 L |
Kühlmittel | 1.3 gal | 4.7 L |
Diese Maschine ermöglicht ein sauberes, flaches Fräsen von Gräben in jeder Größe.
Modellname | TR44 | |
Antriebstyp | Hydrostatisch | |
Gewicht (122 cm langer Ausleger, ohne Kette) | 560 lbs | 254 kg |
Länge (Minimum, Transport) | 24 in | 61 cm |
Maximale Grabentiefe | 42 in | 106.7 cm |
Maximale Grabenbreite | 6 in | 15.2 cm |
Dieses Anbaugerät ermöglicht die effiziente Verlegung von Kabeln bei minimalen Flurschäden.
Modellname | VP44 | |
Antriebstyp | Hydrostatisch | |
Gewicht ohne Pflugschwert | 650 lbs | 294.8 kg |
Länge (Minimum, Transport) | 35.5 in | 90.2 cm |
Dynamische Kraft (maximale U/min) | 14300 lbs | 6486.4 kg |
Maximaler Seitenversetzungswinkel | 30 deg | |
Maximale Pflugtiefe (Gummireifen) | 24 in | 61 cm |
Maximale Pflugtiefe (Raupen) | 24 in | 61 cm |
Das ist das Porta Bore-Anbaugeräte für den PTX42 Aufsitztraktor.
Modellname | PB44 | |
Antriebstyp | Hydraulik | |
Gewicht | 60 lbs | 27.2 kg |
Maximale Drehzahl bei Vollgas | 160 rpm | |
Maximales Drehmoment | 494 ft-lb | 669.8 Nm |
Drehrichtung | Bidirektional | |
Stangenlänge | 10 ft | 3 m |
Das ist ein Anbaubagger für den PTX44 und PTX42 Aufsitztraktor.
Modellname | B44 | |
Gewicht (ohne Löffel) | 1200 lbs | 544.3 kg |
Länge | 51,1 | |
Transporthöhe | 84.3 in | 214.1 cm |
Schwenkbogen | 110 deg | |
Löffeldrehung | 124 deg | |
Maximale Reichweite | 107.2 in | 272.3 cm |
Maximale Grabtiefe | 78.1 in | 198.4 cm |
Maximale Grabtiefe bei ebener Sohle | 76.3 in | 193.8 cm |
Das ist ein Anbaukabelrollenträger für den PTX44 und PTX42 Aufsitztraktor.
Modellname | RC44 | |
Gewicht | 220 lbs | 99.8 kg |
Durchmesser Rollenwelle | 1.8 in | 4.4 cm |
Maximale Rollenbreite | 32 in | 81.3 cm |
Max. Durchmesser Rolle | 42 in | 106.7 cm |
Füllvermögen | 500 lbs | 226.8 kg |
Das ist der Anbaukabelrollenträger für die gehbedienbaren Traktoren PTX 40, 42 und 44 mit einer Tragkraft von 68 kg.
Füllvermögen | 150 lbs | 68 kg |